Vörulýsing
Teikning

Parameter Stærð
| Vörunr | Aðalmál (mm) | |||||||
| Tegund A | Tegund B | L | D | D₁ | d | d₁ | l | l₁ |
| HY8310.2\\A4x32xl | HY8310.2\\BM4x32 | 32 | 10 | 7 | 4 | M4 | 6,8,10 | 8 |
| HY8310.2\\A5x40xl | HY8310.2\\BM5x40 | 40 | 13 | 8 | 5 | M5 | 8,10,12 | 10 |
| HY8310.2\\A6x50xl | HY8310.2\\BM6x50 | 50 | 16 | 11.1 | 6 | M6 | 10,12,14,16 | 12 |
| HY8310.2\\A8x63xl | HY8310.2\\BM8x63 | 63 | 20 | 13.5 | 8 | M8 | 12,14,16,18,20 | 14 |
| HY8310.2\\A10x80xl | HY8310.2\\BM10x80 | 80 | 25 | 16 | 10 | M10 | 16,18,20,22,25 | 16 |
| HY8310.2\\A12x100xl | HY8310.2\\BM12x100 | 100 | 32 | 19.1 | 12 | M12 | 20,22,25,28,32 | 18 |
| HY8310.2\\A16x112xl | HY8310.2\\BM16x112 | 112 | 36 | 22 | 16 | M16 | 22,25,28,32,36 | 20 |
| Ryðfrítt stál SUS304 |
HY8310.2S\\BM6x50.8 | 50.8 | 15.9 | 11.1 | - | M6 | - | 12.7 |
| HY8310.2S\\BM8x66.7 | 66.7 | 20.6 | 13.5 | - | M8 | - | 14.3 | |
| HY8310.2S\\BM10x81 | 81 | 25.4 | 16 | - | M10 | - | 17.5 | |
| HY8310.2S\\BM12x95.2 | 95.2 | 31.8 | 19.1 | - | M12 | - | 20.6 | |
Tæknilegar upplýsingar
| Fyrirmynd | Efni | Yfirborðsmeðferð |
| HY8310.2 | Stál | Sandblástur eða björt krómhúðun |
| HY8310.2S | Ryðfrítt stál | Upprunalegur litur |
※ Samsetningargerð: handfangsfestingarhluti A gerð er án þráðar, B tegund er með þræði;
※ Lýsing á sérstökum kröfum: Hægt er að aðlaga stærð þráðsins og lengd handfangsins í samræmi við teikningar viðskiptavinarins.
Snúningshandfang með krómhúðun vörulýsingu og tæknilegum kostum
I. Vöruyfirlit
Krómhúðuð snúningshandföng eru hágæða vélbúnaðaríhlutir framleiddir með rafhúðun tækni. Handföngin eru unnin úr sinkblendi-steypu og eru með spegiláferð sem fæst með fjöl-laga krómhúðun. Þessi handföng eru fáanleg í stöðluðu þvermáli Φ25mm og Φ32mm og veita axial burðargetu allt að 50 kg, sem gerir þau tilvalin fyrir hátíðniopnun/lokun í skápum, lækningatækjum, iðnaðarbúnaði og svipuðum forritum.
II. Kjarnaeiginleikar
1. Hernaðarlegt-þol.
Stóðst ASTM B117 staðlað 48 klst saltúðapróf.
Sjálf-smurandi brons kjarna legur tryggja sléttan snúning í allt að 100.000 lotur.
Viðheldur stöðugleika yfir -30 gráður til 120 gráðu hitastig.
2. Vistvæn hönnun.
45 gráðu hornhandfang fylgir náttúrulegu lófagripi.
Anti-rennunarmynstur (0,5 mm demantarnet) eykur núning.
Valfrjáls sílikon höggdeyfandi ermi- í boði.
3. Modular eindrægni.
Stöðluð M6/M8 snittari gerir kleift að setja saman/ taka í sundur hratt.
Þrjár skaftlengdir (15/20/25 mm) rúma ýmsar plötuþykktir.
For-uppsett 4xΦ4mm staðsetningargöt á bakhliðinni.
III. Samkeppnisforskot
| Samanburðarstærðir | Hefðbundið plasthandfang | Kostir vöru |
| Atvinnulíf | Um það bil. 2 ár | Stærra en eða jafnt og 8 ár (rannsóknarstofugögn) |
| Viðhaldskostnaður | Þarf að skipta út reglulega | Hönnun fyrir viðhald-frjáls |
| Umhverfishæfni | Brothætti | Þolir sýru og basa/UV/olíu |
| Gildisskynjun | Hagnýtur aukabúnaður | Uppfærðu heildarstig búnaðarins |
IV. Ráðleggingar um umsóknarsvið
Læknisfræðileg forrit:CT vél hlífðarhurðir, dauðhreinsuð klefa þéttihandföng.
Iðnaðarforrit:CNC vinnubekkur neyðarbremsuhnappar.
Hágæða húsgögn:Falinn-aðgangsbúnaður fyrir öryggishólf.
Sérstakar kröfur:Andstæðingur-truflanir (yfirborðsviðnám Minna en eða jafnt og 10⁶Ω).
maq per Qat: krómhúðuð snúningshandföng, Kína krómhúðuð snúningshandföng, framleiðendur, birgjar, verksmiðja
